| výkon | SPZ | váha kg | cena/den | výška mm | šířka mm | délka/s ojí mm | doprava | ||
| DA 12 | 12 kVA/9 kW | 5S1 7579 | 750 | 1500 | 1900 | 1600 | 1800/3200 | US | 10,-Kč/km |
| DA 13 | 13 kVA/10 kW | stacio. | 750 | 1400 | S | 10,-Kč/km | |||
| DA 15 | 15 kVA/12 kW | stacio. | 750 | 1400 | S | 10,-Kč/km | |||
| DA 22 | 22 kVA/18 kW | 8S1 0853 | 750 | 1800 | 1500 | 2400 | 2000/3000 | SS | 12,-Kč/km |
| DA 28 | 28 kVA/23 kW | 3S8 0473 | 750 | 2000 | 1800 | 1450 | 2200/3800 | SS | 12,-Kč/km |
| DA 40 | 40 kVA/32 kW | 8S2 3331 | 2000 | 2500 | 2200 | 1800 | 2550/3750 | US |
14,-Kč/km |
| DA 40 | 40 kVA/32 kW | 6S6 4328 | 2000 | 3300 | 2100 | 1800 | 2900/4300 | S | 14,-Kč/km |
| DA 60 | 60 kVA/32 kW | 5S9 9634 | 2500 | 3500 | 2200 | 2000 | 3000/4400 | SS | 14,-Kč/km |
| DA 65 | 65 kVA/52 kW | 6S6 4350 | 2000 | 3300 | 2100 | 1800 | 2900/4300 | US | 14,-Kč/km |
| DA 75 | 75 kVA/60 kW | 5S1 7464 | 2500 | 3500 | 2200 | 2000 | 3000/4400 | US | 14,-Kč/km |
| DA 110 | 110 kVA/90 kW | 2S3 9339 | 2500 | 5000 | 2400 | 2450 | 4000/5800 | US | 16,-Kč/km |
| DA 110 | 110 kVA/90 kW | 6S6 4289 | 3500 | 5000 | 2000 | 1900 | 3900/5900 | SS | 16,-Kč/km |
| DA 160 | 160 kVA/130 kW | 5S9 9637 | 3500 | 6300 | 2400 | 1700 | 3300/5800 | S | 18,-Kč/km |
| DA 160 | 160 kVA/130 kW | 6000 | 6500 | 3000 | 2200 | 6890/ | SS | 18,-Kč/km | |
| DA 160 | 160 kVA/130 kW | 6000 | 6500 | 3000 | 2000 | 6890/ | SS | 18,-Kč/km | |
| DA 220 | 220 kVA/176 kW | 3500 | 7500 | SS | 18,-Kč/km | ||||
| DA 220 | 220 kVA/176 kW | stacio. | S | ||||||
| DA 275 | 275 kVA/220 kW | stacio. | 6000 | 8500 | S | ||||
| DA 375 | 375 kVA/300 kW | stacio. | 8000 | 10000 | S | ||||
| EC 2,5 | 2 kW | kufřík | 25 | 500 | 400 | 260 | 500/ | SS | 10,-Kč/km |
| EC 2,5 | 2,5 kW | kufřík | 35 | 500 | 450 | 300 | 700/ | SS | 10,-Kč/km |
| EC 6 | 6 kVA/4,8 kW | 100 | 1000 | 550 | 400 | 1000 | SS | 10,-Kč/km | |
| DA 6 | 6 kVA/4,8 kW | 100 | 1000 | 550 | 400 | 1000 | S | 10,-Kč/km | |
| Toyota | 7S0 3618 | 3060 | 2100 | 2400 | 5000/ | ||||
| Dodge RAM | 9S7 8857 | 3500 | |||||||
| Nisan | 4U9 2187 | 2860 | 1715 | 1825 | 4955/ |
| obsluha 250 Kč/hod | ||
| spotřeba 0,25l/hod 1kW | ||
| S - silent | 75 dB | /7m |
| SS - super silent | 65 dB | /7m |
| US - ultra silent | 50 dB | /7m |
| rozvaděče,kabely dle požadavků | ||
| Pavel Řízek (majitel) | |
| Libomyšl 194 | |
| 267 23 LIBOMYŠL | |
| Tel.: | 777 245 857 |
| E-mail: | pavel@helpenergy.cz |
Copyright © 2010 Help Energy®
Webdesign a
optimalizace pro vyhledávače:
GRAFART STUDIO®